こんにちは、ギェギョポンです。
2025年の天文現象と暦を表にまとめました。天文現象としては、主に肉眼で見ることのできる現象を取り上げています。
ボタンを押すことで、特定の行だけを表示させることができます。また、見たい月にジャンプすることができます。
2025年の天文現象の概要を知りたい方は「概要」をご覧ください。
夜空を眺めるときなどの参考になればと思います。
本文
概要
日食・月食
2025年には日食が2回、月食が2回起こります。
日食は、いずれも日本では見ることができません。
3月14日の皆既月食は、北海道・東北など一部の地域で計算上は見ることができますが、月の出の直後に食が終わってしまいますのでなかなか見づらいでしょう1。
9月8日(7日の夜)、夜半過ぎから明け方にかけて起こる皆既月食は、日本全国で始めから終わりまでを見ることができます。
流星群
三大流星群のうち1月のしぶんぎ座流星群は、月の状況は最良ですが極大のタイミングは並です。
8月のペルセウス座流星群は、極大のタイミングは最良ですが月の状況は最悪です。
12月のふたご座流星群は、極大のタイミングは並で、1時頃に月が昇るまでが見頃です。
惑星
金星は、1月から2月頃は夕方の西の空に見え、4月から11月頃までは明け方の東の空に見えるようになります。そのあと年末までは太陽に近くなって見えなくなります。
火星は、1月中旬に地球に接近するため明るく見えるようになります。
木星は、年始と年末頃に見やすくなります。
土星は9月に衝となり見やすくなります。
気になる
11月末頃、土星の環を真横から見ることになるため、環が見えなくなります2。肉眼ではもちろん、双眼鏡でも観察するのは難しいと思われます。観察には、三脚で固定された望遠鏡を使いましょう。
天文現象と暦の一覧表
表示する日を限定
表の各月にジャンプ
日付3 | 祝日・休日 | 二十四節気 ・雑節 | 月の暦4 | 惑星の暦5 | 天文現象6 7 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | |||||
1月1日(水) | 元日 | ||||
1月2日(木) | |||||
1月3日(金) | 月と金星が接近(夕方西低空) | ||||
1月4日(土) | 地球が近日点を通過 | しぶんぎ座流星群が極大(月は最良だがタイミングは並) 月と土星が接近(夕方西低空) | |||
1月5日(日) | 小寒 | ||||
1月6日(月) | |||||
1月7日(火) | 上弦 | ||||
1月8日(水) | |||||
1月9日(木) | |||||
1月10日(金) | 金星が東方最大離角 | 月と木星が接近(ほぼ一晩中) | |||
1月11日(土) | |||||
1月12日(日) | |||||
1月13日(月) | 成人の日 | 月と火星が接近(ほぼ一晩中) | |||
1月14日(火) | 満月 | ||||
1月15日(水) | |||||
1月16日(木) | 火星が衝 | ||||
1月17日(金) | 土用の入り | ||||
1月18日(土) | 金星と土星が接近(夕方西低空) | ||||
1月19日(日) | |||||
1月20日(月) | 大寒 | ||||
1月21日(火) | |||||
1月22日(水) | 下弦 | ||||
1月23日(木) | |||||
1月24日(金) | |||||
1月25日(土) | |||||
1月26日(日) | |||||
1月27日(月) | |||||
1月28日(火) | |||||
1月29日(水) | 新月 | ||||
1月30日(木) | |||||
1月31日(金) | |||||
2月 | |||||
2月1日(土) | 土星食(関東の一部、伊豆諸島、小笠原諸島を除く地域で見られる。昼間) 月と土星が接近(夕方西低空) | ||||
2月2日(日) | 節分 | 月と金星が接近(夕方西低空) | |||
2月3日(月) | 立春 | ||||
2月4日(火) | |||||
2月5日(水) | 上弦 | ||||
2月6日(木) | |||||
2月7日(金) | 月と木星が接近(夜半前西) | ||||
2月8日(土) | |||||
2月9日(日) | 水星が外合 | 月と火星が接近(ほぼ一晩中) | |||
2月10日(月) | 火星食(北海道の大部分、本州の北端・西端、九州北部で見られる。明け方、月の入り直前に潜入) | ||||
2月11日(火) | 建国記念の日 | ||||
2月12日(水) | 満月 | ||||
2月13日(木) | |||||
2月14日(金) | |||||
2月15日(土) | 金星が最大光度 | ||||
2月16日(日) | |||||
2月17日(月) | |||||
2月18日(火) | 雨水 | ||||
2月19日(水) | |||||
2月20日(木) | |||||
2月21日(金) | 下弦 | ||||
2月22日(土) | |||||
2月23日(日) | 天皇誕生日 | ||||
2月24日(月) | 休日 | ||||
2月25日(火) | |||||
2月26日(水) | |||||
2月27日(木) | |||||
2月28日(金) | 新月 | ||||
3月 | |||||
3月1日(土) | |||||
3月2日(日) | 月と金星が接近(夕方西低空) | ||||
3月3日(月) | |||||
3月4日(火) | |||||
3月5日(水) | 啓蟄 | ||||
3月6日(木) | 月と木星が接近(夜半前西) | ||||
3月7日(金) | 上弦 | ||||
3月8日(土) | 水星が東方最大離角(見頃) | 月と火星が接近(ほぼ一晩中) | |||
3月9日(日) | 水星と金星が接近(夕方西低空) | ||||
3月10日(月) | |||||
3月11日(火) | |||||
3月12日(水) | 土星が合 | ||||
3月13日(木) | |||||
3月14日(金) | 満月 | 皆既月食(北海道・東北などで月出帯食) | |||
3月15日(土) | |||||
3月16日(日) | |||||
3月17日(月) | 彼岸の入り | ||||
3月18日(火) | |||||
3月19日(水) | |||||
3月20日(木) | 春分の日 | 春分 | 海王星が合 | ||
3月21日(金) | |||||
3月22日(土) | 下弦 | ||||
3月23日(日) | 金星が内合 | ||||
3月24日(月) | |||||
3月25日(火) | 水星が内合 | ||||
3月26日(水) | |||||
3月27日(木) | |||||
3月28日(金) | |||||
3月29日(土) | 新月 | 部分日食(日本では見られない) | |||
3月30日(日) | |||||
3月31日(月) | |||||
4月 | |||||
4月1日(火) | |||||
4月2日(水) | |||||
4月3日(木) | 月と木星が接近(夜半前西) | ||||
4月4日(金) | 清明 | ||||
4月5日(土) | 上弦 | 月と火星が接近(夜半前西) | |||
4月6日(日) | |||||
4月7日(月) | |||||
4月8日(火) | |||||
4月9日(水) | |||||
4月10日(木) | |||||
4月11日(金) | |||||
4月12日(土) | |||||
4月13日(日) | 満月 最も遠い満月 | ||||
4月14日(月) | |||||
4月15日(火) | |||||
4月16日(水) | |||||
4月17日(木) | 土用の入り | ||||
4月18日(金) | |||||
4月19日(土) | |||||
4月20日(日) | 穀雨 | ||||
4月21日(月) | 下弦 | ||||
4月22日(火) | 水星が西方最大離角 | ||||
4月23日(水) | 4月こと座流星群が極大 | ||||
4月24日(木) | |||||
4月25日(金) | 月と金星が接近(明け方東低空) 月と土星が接近(明け方東低空) | ||||
4月26日(土) | |||||
4月27日(日) | 金星が最大光度 | ||||
4月28日(月) | 新月 | ||||
4月29日(火) | 昭和の日 | 金星と土星が接近(明け方東低空) | |||
4月30日(水) | 月と木星が接近(夕方西低空) | ||||
5月 | |||||
5月1日(木) | 八十八夜 | ||||
5月2日(金) | |||||
5月3日(土) | 憲法記念日 | ||||
5月4日(日) | みどりの日 | 上弦 | 月と火星が接近(夜半前西) | ||
5月5日(月) | こどもの日 | 立夏 | |||
5月6日(火) | 休日 | みずがめ座η流星群が極大 | |||
5月7日(水) | |||||
5月8日(木) | |||||
5月9日(金) | |||||
5月10日(土) | |||||
5月11日(日) | |||||
5月12日(月) | |||||
5月13日(火) | 満月 | ||||
5月14日(水) | |||||
5月15日(木) | |||||
5月16日(金) | |||||
5月17日(土) | |||||
5月18日(日) | 天王星が合 | ||||
5月19日(月) | |||||
5月20日(火) | 下弦 | ||||
5月21日(水) | 小満 | ||||
5月22日(木) | |||||
5月23日(金) | 月と土星が接近(明け方東低空) | ||||
5月24日(土) | 月と金星が接近(明け方東低空) | ||||
5月25日(日) | |||||
5月26日(月) | |||||
5月27日(火) | 新月 | ||||
5月28日(水) | 月と木星が接近(夕方西低空) | ||||
5月29日(木) | |||||
5月30日(金) | 水星が外合 | ||||
5月31日(土) | |||||
6月 | |||||
6月1日(日) | 金星が西方最大離角 | 月と火星が接近(夜半前西) | |||
6月2日(月) | |||||
6月3日(火) | 上弦 | ||||
6月4日(水) | |||||
6月5日(木) | 芒種 | ||||
6月6日(金) | |||||
6月7日(土) | |||||
6月8日(日) | |||||
6月9日(月) | |||||
6月10日(火) | |||||
6月11日(水) | 入梅 | 満月 | |||
6月12日(木) | |||||
6月13日(金) | |||||
6月14日(土) | |||||
6月15日(日) | |||||
6月16日(月) | |||||
6月17日(火) | |||||
6月18日(水) | 月と土星が接近(夜半後東) | ||||
6月19日(木) | 下弦 | ||||
6月20日(金) | |||||
6月21日(土) | 夏至 | ||||
6月22日(日) | 月と金星が接近(明け方東低空) | ||||
6月23日(月) | |||||
6月24日(火) | |||||
6月25日(水) | 新月 | 木星が合 | |||
6月26日(木) | |||||
6月27日(金) | 月と水星が接近(夕方西低空) | ||||
6月28日(土) | |||||
6月29日(日) | 月と火星が接近(夕方西低空) | ||||
6月30日(月) | 火星食(北海道の東部、小笠原諸島で見られる。月の出直後に出現。昼間) | ||||
7月 | |||||
7月1日(火) | 半夏生 | ||||
7月2日(水) | |||||
7月3日(木) | 上弦 | ||||
7月4日(金) | 水星が東方最大離角(見頃) 地球が遠日点を通過 | ||||
7月5日(土) | |||||
7月6日(日) | |||||
7月7日(月) | 小暑 | ||||
7月8日(火) | |||||
7月9日(水) | |||||
7月10日(木) | |||||
7月11日(金) | 満月 | ||||
7月12日(土) | |||||
7月13日(日) | |||||
7月14日(月) | |||||
7月15日(火) | |||||
7月16日(水) | 月と土星が接近(夜半後東) | ||||
7月17日(木) | |||||
7月18日(金) | 下弦 | ||||
7月19日(土) | 土用の入り | ||||
7月20日(日) | |||||
7月21日(月) | 海の日 | ||||
7月22日(火) | 大暑 | 月と金星が接近(明け方東低空) | |||
7月23日(水) | 月と木星が接近(明け方東低空) | ||||
7月24日(木) | |||||
7月25日(金) | 新月 | ||||
7月26日(土) | |||||
7月27日(日) | |||||
7月28日(月) | 月と火星が接近(夕方西低空) | ||||
7月29日(火) | |||||
7月30日(水) | |||||
7月31日(木) | みずがめ座δ南流星群が極大 | ||||
8月 | |||||
8月1日(金) | 上弦 | 水星が内合 | |||
8月2日(土) | |||||
8月3日(日) | |||||
8月4日(月) | |||||
8月5日(火) | |||||
8月6日(水) | |||||
8月7日(木) | 立秋 | ||||
8月8日(金) | |||||
8月9日(土) | 満月 | ||||
8月10日(日) | |||||
8月11日(月) | 山の日 | ||||
8月12日(火) | 金星と木星が接近(明け方東低空) 月と土星が接近(ほぼ一晩中) | ||||
8月13日(水) | ペルセウス座流星群が極大(タイミングは最良だが月は最悪) | ||||
8月14日(木) | |||||
8月15日(金) | |||||
8月16日(土) | 下弦 | ||||
8月17日(日) | |||||
8月18日(月) | |||||
8月19日(火) | 水星が西方最大離角(見頃) | ||||
8月20日(水) | 月と木星が接近(明け方東低空) 月と金星が接近(明け方東低空) | ||||
8月21日(木) | 月と水星が接近(明け方東低空) | ||||
8月22日(金) | |||||
8月23日(土) | 処暑 | 新月 | |||
8月24日(日) | |||||
8月25日(月) | |||||
8月26日(火) | 月と火星が接近(夕方西低空) | ||||
8月27日(水) | |||||
8月28日(木) | |||||
8月29日(金) | 伝統的七夕 | ||||
8月30日(土) | |||||
8月31日(日) | 二百十日 | 上弦 | |||
9月 | |||||
9月1日(月) | |||||
9月2日(火) | |||||
9月3日(水) | |||||
9月4日(木) | |||||
9月5日(金) | |||||
9月6日(土) | |||||
9月7日(日) | 白露 | ||||
9月8日(月) | 満月 | 皆既月食(日本全国で見られる、7日夜の夜半過ぎ) 月と土星が接近(ほぼ一晩中) | |||
9月9日(火) | |||||
9月10日(水) | |||||
9月11日(木) | |||||
9月12日(金) | |||||
9月13日(土) | 水星が外合 | ||||
9月14日(日) | 下弦 | ||||
9月15日(月) | 敬老の日 | 月と木星が接近(夜半後東) | |||
9月16日(火) | |||||
9月17日(水) | |||||
9月18日(木) | |||||
9月19日(金) | 月と金星が接近(明け方東低空) | ||||
9月20日(土) | 彼岸の入り | ||||
9月21日(日) | 土星が衝 | ||||
9月22日(月) | 新月 | 部分日食(日本では見られない) | |||
9月23日(火) | 秋分の日 | 秋分 | 海王星が衝 | ||
9月24日(水) | |||||
9月25日(木) | |||||
9月26日(金) | |||||
9月27日(土) | |||||
9月28日(日) | |||||
9月29日(月) | |||||
9月30日(火) | 上弦 | ||||
10月 | |||||
10月1日(水) | |||||
10月2日(木) | |||||
10月3日(金) | |||||
10月4日(土) | |||||
10月5日(日) | 月と土星が接近(ほぼ一晩中) | ||||
10月6日(月) | 中秋の名月 | ||||
10月7日(火) | 満月 | ||||
10月8日(水) | 寒露 | 10月りゅう座流星群が極大 | |||
10月9日(木) | |||||
10月10日(金) | |||||
10月11日(土) | |||||
10月12日(日) | |||||
10月13日(月) | スポーツの日 | 月と木星が接近(夜半後東) | |||
10月14日(火) | 下弦 | ||||
10月15日(水) | |||||
10月16日(木) | |||||
10月17日(金) | |||||
10月18日(土) | |||||
10月19日(日) | |||||
10月20日(月) | 土用の入り | 月と金星が接近(明け方東低空) | |||
10月21日(火) | 新月 | オリオン座流星群が極大 | |||
10月22日(水) | |||||
10月23日(木) | 霜降 | ||||
10月24日(金) | |||||
10月25日(土) | |||||
10月26日(日) | |||||
10月27日(月) | |||||
10月28日(火) | |||||
10月29日(水) | |||||
10月30日(木) | 上弦 | 水星が東方最大離角 | |||
10月31日(金) | |||||
11月 | |||||
11月1日(土) | |||||
11月2日(日) | 月と土星が接近(ほぼ一晩中) | ||||
11月3日(月) | 文化の日 | ||||
11月4日(火) | おうし座南流星群が極大 | ||||
11月5日(水) | 満月 最も近い満月 | ||||
11月6日(木) | |||||
11月7日(金) | 立冬 | ||||
11月8日(土) | |||||
11月9日(日) | |||||
11月10日(月) | 月と木星が接近(夜半後東) | ||||
11月11日(火) | |||||
11月12日(水) | 下弦 | おうし座北流星群が極大 | |||
11月13日(木) | |||||
11月14日(金) | |||||
11月15日(土) | |||||
11月16日(日) | |||||
11月17日(月) | |||||
11月18日(火) | しし座流星群が極大 | ||||
11月19日(水) | |||||
11月20日(木) | 新月 | 水星が内合 | |||
11月21日(金) | 天王星が衝 | ||||
11月22日(土) | 小雪 | ||||
11月23日(日) | 勤労感謝の日 | ||||
11月24日(月) | 休日 | ||||
11月25日(火) | |||||
11月26日(水) | |||||
11月27日(木) | |||||
11月28日(金) | 上弦 | ||||
11月29日(土) | 月と土星が接近(夜半前西) | ||||
11月30日(日) | |||||
12月 | |||||
12月1日(月) | |||||
12月2日(火) | |||||
12月3日(水) | |||||
12月4日(木) | |||||
12月5日(金) | 満月 | ||||
12月6日(土) | |||||
12月7日(日) | 大雪 | 月と木星が接近(ほぼ一晩中) | |||
12月8日(月) | 水星が西方最大離角(見頃) | ||||
12月9日(火) | |||||
12月10日(水) | |||||
12月11日(木) | |||||
12月12日(金) | 下弦 | ||||
12月13日(土) | |||||
12月14日(日) | ふたご座流星群が極大(タイミングは並、夜半後に月が昇るまでが見頃) | ||||
12月15日(月) | |||||
12月16日(火) | |||||
12月17日(水) | |||||
12月18日(木) | |||||
12月19日(金) | |||||
12月20日(土) | 新月 | ||||
12月21日(日) | |||||
12月22日(月) | 冬至 | ||||
12月23日(火) | |||||
12月24日(水) | |||||
12月25日(木) | |||||
12月26日(金) | |||||
12月27日(土) | 月と土星が接近(夜半前西) | ||||
12月28日(日) | 上弦 | ||||
12月29日(月) | |||||
12月30日(火) | |||||
12月31日(水) |
星を見るのによいのはどんなときか(チョコっと解説)
月の影響
月が明るいと、暗い星が月の明るさに隠されて見えなくなってしまいます。ですから、月が出ていないときや、出ていても明るくないときが、星を見るのによい時期です。(都市部だと、地上の明かりの影響が月の影響以上に大きいのですが。)
満月の頃は、月が明るい上に一晩中出ていますので、星を見るのには適していません。
新月の頃は、月が暗い上に、月が太陽の近くにあって月が出ている時間が短いため、星を見るのに適しています。(新月前であれば日の出に近くなるまで月が出ませんし、新月後であれば日の入り後すぐに月が沈みます。新月の前後1日くらいは、月が太陽に大変近いため見えません。)
上弦の頃の月は夜半頃に沈みます。月が沈んだ後は星を見るのに適しています。
下弦の頃の月は夜半頃に昇ります。月が昇る前は星を見るのに適しています。
惑星の見頃
外惑星(火星、木星、土星、天王星、海王星)の見頃
外惑星は「衝(しょう)」の頃に見頃となります。「衝」というのは、惑星が太陽とは反対方向に位置することです。
衝のころの惑星は、日の入りの頃に出て、日の出の頃に沈みますので、一晩中見ることができます。また、衝の頃の惑星は、地球の軌道の大きさの分地球からの距離が近くなるため、より大きく明るく見えます。
水星の見頃
水星は「東方最大離角(とうほうさいだいりかく)」「西方最大離角(せいほうさいだいりかく)」の頃に見頃となります。「最大離角」というのは、水星・金星が太陽から最も大きく離れることです。水星は太陽から大きく離れることがありませんので、夜中に見えることはありません。
「東方最大離角」は東に向かって離れることで、日の入り後の西の空に見えます。反対に「西方最大離角」は西に向かって離れることで、日の出前の東の空に見えます。
東方・西方最大離角の頃でも、その時々で見やすさが違います。見やすそうなときにはこのページの表に「(見頃)」と書きました。見やすいとは言っても空の大変低いところに見えますので、しっかり探さないとなかなか見つからないと思います。
金星の見頃
金星も太陽からある程度以上は離れることがありませんので、夜中に見えることはありません。しかし、太陽から大きく離れる期間が長い上に明るいため、「合(ごう)」に近い時期を除けば、夕方の西の空か、明け方の東の空に見ることができます。夕方見えるときには「宵の明星(よいのみょうじょう)」と呼ばれ、明け方に見えるときには「明けの明星(あけのみょうじょう)」と呼ばれます。
(惑星は明るさが変化しますが)金星が最も明るくなることを「最大光度」と言います。
「合」とは
「合」というのは、惑星が太陽と同じ方向に位置することです。合の頃は太陽に近い方向にあるため、簡単に見ることはできません。
水星・金星の場合「合」は2種類あり、惑星が太陽と地球の間にある場合を「内合(ないごう)」、惑星が太陽の向こう側にある場合を「外合(がいごう)」と言います。
月と惑星の接近の見頃
太陽・月・惑星は、帯状の、星空の中の同じような場所を通って移動しています。月は動きがとても速く、約1か月で星空を1周するため、動きの遅い惑星とは、1か月に1回ほどの頻度で接近することになります。
このページの表では月と惑星や惑星同士が近くに見える日付を示していますが、状況によっては、その前後の日にも近づいて見えることがあります。
流星群の見頃
極大前後に最も多くの流星が出現します。出現する流星の数は、極大に向かってだんだん多くなり、極大を過ぎるとだんだん少なくなります。流星群の活動がどのくらいの期間続くのかは、流星群によって違います。極大のタイミングなどによっては、極大の日の夜よりも、前日や翌日の夜のほうが多くの流星が出現する場合があります。
また、流星群によって、あるいはひとつの流星群でも年によって、上記の一般的な説明に当てはまらない出現が起こる場合があります。
関連情報
参考
データソース
関連
- 理科年表(みずがめ座δ流星群・おうし座南流星群・オリオン座流星群・おうし座北流星群の極大、2024年)
- アストロアーツ:ステラナビゲータ12(天文シミュレーション ソフトウェア)11
その他
脚注
- 半影食が1時間ほど続きますので、他の地域も含めて、月の出の直後には月の右上が少し暗くなっているのがわかるかもしれません。
- 詳しくは国立天文台の「土星の環の消失」に説明があります。
- 土曜日に青色、日曜日・祝日・休日に赤色をつけています
- 新月・上弦・満月・下弦、伝統的七夕、中秋の名月、最も近い・遠い満月を表示しています。
- 惑星現象(合・衝・最大離角・最大光度)、地球の近日点通過・遠日点通過を表示しています。
- 日食、月食、惑星の太陽面通過、見やすい惑星食(惑星が月に隠される現象)、主な流星群、見やすい月と惑星・惑星同士の接近を表示しています。
- 現象が明け方の場合、その日付の明け方を意味しますので注意してください。(その日付に早起きをして見る必要があります。)
- 満月の日時から月の地心距離を計算しました。
- 天王星・海王星の食は除きました。
- 月と惑星・惑星同士の接近は、比較的見やすいもの(東京付近で見たときに日の出30分前・日の入り30分後の高度が10度程度以上あるもの、天王星・海王星を除く)を選びました。
- 月・惑星の接近の状況などを確認するのに使いました。